Abschlußtabelle 2013/ 14 | |||||||||
Platz | Mannschaften | Sp. | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Babelsberg 74 III | 16 | 12 | 1 | 3 | 71 : 35 | 36 | 37 | |
2. | SG Bornim | 16 | 12 | 0 | 4 | 75 : 28 | 47 | 36 | |
3. | Potsdamer Kickers 94 IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 69 : 35 | 34 | 31 | |
4. | SV 1948 Ferch | 16 | 9 | 0 | 7 | 58 : 37 | 21 | 27 | |
5. | Eintracht Glindow | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 : 49 | 5 | 25 | |
6. | RSV Eintracht 1949 IV | 16 | 8 | 0 | 8 | 53 : 37 | 16 | 24 | |
7. | SG Geltow II | 16 | 4 | 5 | 7 | 43 : 64 | -21 | 17 | |
8. | Grün-Weiß Golm | 16 | 3 | 2 | 11 | 42 : 70 | -28 | 11 | |
9. | ESV Lok Potsdam IV | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 : 126 | -110 | 3 | |
Mannschaft und Trainer der Saison 2013/ 14 |
|