Platz |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | Werderaner FC Viktoria III | 26 | 18 | 3 | 5 | 89:42 | 47 | 57 |
2. | SG Geltow | 26 | 16 | 8 | 2 | 78:24 | 54 | 56 |
3. | SV Eiche Ragösen | 26 | 17 | 2 | 7 | 78:43 | 35 | 53 |
4. | SV Traktor Schlalach | 26 | 15 | 4 | 7 | 64:39 | 25 | 49 |
5. | KFV Wittbrietzen | 26 | 12 | 5 | 9 | 60:41 | 19 | 41 |
6. | SG Grün-Weiß Golm II | 26 | 12 | 2 | 12 | 51:50 | 1 | 38 |
7. | ESV Lok Seddin 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:55 | 4 | 37 |
8. | SG Blau-Weiß Beelitz II | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 : 67 | -18 | 33 |
9. | SG Eintracht 90 Babelsberg | 26 | 9 | 4 | 13 | 60 : 63 | -3 | 31 |
10. | SG Saarmund II | 26 | 8 | 7 | 11 | 55 : 68 | -13 | 31 |
11. | Potsdamer FC 1973 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 : 69 | -29 | 26 |
12. | SpG FC Borussia Belzig II / TSV Wiesenburg | 26 | 6 | 5 | 15 | 48 : 67 | -19 | 23 |
13. | Juventas Crew Alpha II | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 : 63 | -34 | 20 |
14. | SG Michendorf III | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 : 98 | -69 | 19 |
hintere Reihe von links nach rechts:
Sven Schoen; Sebastian Schulz; Marcel Hoheisel; Eike Herbst; Oliver Cammin; Hannes Weiser; Philipp Mikalo; Jeremy Müller; Florian Ponick; Christian Schlichting
vordere Reihe von links nach rechts:
Luis Koch; Amrodien Said Musahwi; Lukas Raffeld; Felix Könnecke; Christian Teickner; Erik Reinholz; Martin Dörnbrack; Ahmed Abdul Rauf; Norman-Ray Sauer
n hinten links nach rechts |
Sven Schoen |
Sebastian Schulz |
Marcel Hoheisel |
Eike Herbst |
Oliver Cammin |
Hannes Weiser |
Philipp Mikalo |
Jeremy Müller |
Florian Ponick |
Christian Schlichting |