Abschlusstabelle | ||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tordiff. | Pkt. |
1. | Black Bears | 4 | 14 | 12 |
2. | SG Michendorf II | 4 | 7 | 9 |
3. | SV Empor Schenkenberg | 4 | -3 | 6 |
4. | SG Grün-Weiß Golm II | 4 | -7 | 3 |
5. | RSV Eintracht 1949 V | 4 | -11 | 0 |
Abschlusstabelle | ||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tordiff. | Pkt. |
1. | Potsdamer Sport Union | 6 | 6 | 12 |
2. | SG Grün-Weiß Golm | 6 | 5 | 12 |
3. | SV Falkensee-Finkenkrug | 6 | 1 | 9 |
4. | SV Empor Schenkenberg | 6 | -1 | 8 |
5. | TSV Perwenitz 1950 | 6 | 1 | 6 |
6. | FSV Babelsberg 74 | 6 | -3 | 5 |
7. | SV Dallgow 47 | 6 | -9 | 3 |
Abschlusstabelle | ||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tordiff. | Pkt. |
1. | Potsdamer Kickers 94 III | 4 | 16 | 10 |
2. | SG Grün-Weiß Golm I | 4 | 5 | 7 |
3. | RSV Eintracht 1949 I | 4 | 1 | 7 |
4. | FSV Babelsberg 74 I | 4 | -6 | 4 |
5. | SG Geltow | 4 | -16 | 0 |
Abschlusstabelle | ||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tordiff. | Pkt. |
1. | Füchse Berlin IV | 5 | 17 | 13 |
2. | SG Grün-Weiß Golm schwarz | 5 | -1 | 9 |
3. | Fortuna Babelsberg III | 5 | -5 | 7 |
4. | SG Grün-Weiß Golm weiß | 5 | 1 | 6 |
5. | Eintracht Falkensee III | 5 | -6 | 4 |
6. | 1. FC Wilmersdorf II | 5 | -6 |
3 |
|