Abschlusstabelle | ||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tordiff. | Pkt. |
1. | SG Grün-Weiß Golm I | 4 | 7 | 12 |
2. | SG Bornim I | 4 | 6 | 9 |
3. | Teltower FV 1913 I | 4 | 4 | 6 |
4. | Juventas Crew Alpha | 4 | -1 | 3 |
5. | SV Falkensee-Finkenkrug II | 4 | -16 | 0 |
Abschlusstabelle |
|
Pl. | Mannschaft |
1. | Eintracht Glindow |
2. | SG Grün-Weiß Golm I |
3. | Fakensee Finkenkrug III |
4. | SV Dallgow |
5. | Werderaner FC I |
6. | SG Schenkenhorst |
7. | SG Lehnin/ Damsdorf |
8. | SG Grün-Weiß Golm II |
Abschlusstabelle | |
Pl. | Mannschaft |
1. | SG Grün-Weiß Golm |
2. | Schwarz-Rot Neustadt |
3. | TSV Brettin Roßdorf |
4. | JFV Havekstadt Brandenburg |
5. | TSV Chemie Premnitz |
6. | FC Borussia Belzig |
7. | SV Ruhlsdorf |
8. | SPG Lehnin/Damsdorf |
Abschlusstabelle |
|
Pl. | Mannschaft |
1. | FC Stern Marienfelde |
2. | Fortuna Babelsberg |
3. | SV Grün-Weiß Großbeeren |
4. | SG Grün-Weiß Golm III |
5. | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
6. | SPG Caputh/Ferch |
7. | BSC Preußen 07 Blankenfeld-Malow |
8. | FC Viktoria Jüterbog |
|