Start A-Junioren SG Grün-Weiß Golm Abschlusstabelle 2023/24

A-Abschlusstabelle 2023/24

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. E-Mail

Abschlusstabelle 2023/24
1. Kreisklasse Vorrunde Staffel 2
Platz Mannschaft Spiele G U V Torverh. Differenz Punkte SW
1 United Teltow FC I 11 10 1 0 44 : 4 40 31 2,82
2 SG Grün-Weiß Golm 12 8 2 2 64 : 28 36 26 2,17
3 SG Michendorf 12 8 1 3 42 : 18 24 25 2,08
4 FC Borussia Belzig 11 7 1 3 55 : 28 27 22 2
5 United Teltow FC II 12 7 1 4 34 : 29 5 22 1,83
6 SpG Ferch/Caputh 12 6 3 3 57 : 20 37 21 1,75
7 FSV Brück 11 5 3 3 30 : 23 7 18 1,64
8 SpG Treuenbrietzen/Niemegk 12 5 2 5 34 : 33 1 17 1,42
9 SPG Juventas Crew Alpha/Turbine Potsdam 55 12 5 0 7 24 : 39 -15 15 1,25
10 SV Concordia Nowawes 06 12 4 0 8 24 : 44 -20 12 1
11 SG Saarmund 12 2 1 9 27 : 55 -28 7 0,58
12 SG Schenkenhorst 11 1 1 9 15 : 61 -46 4 0,36
13 SG Blau-Weiß Beelitz 12 0 0 12 14 : 82 -68 0 0
Abschlusstabelle 2023/24
Kreisliga
Platz Mannschaft Spiele G U V Torverh. Differenz Punkte
1 United Teltow FC I 10 8 1 1 34 : 12 22 25
2 SG Grün-Weiß Golm 10 6 2 2 37 : 11 26 20
3 SG Bornim II 10 4 4 2 25 : 12 13 16
4 FSV Eintracht Glindow 10 3 2 5 19 : 29 -10 11
5 SG Michendorf 10 3 1 6 14 : 18 -4 10
6 SV Falkensee-Finkenkrug II 10 1 0 9 13 : 60 -47 3