|
VfL Nauen | 16 |
FSV Babelsberg 74 | 15 |
SV Grün-Weiss Brieselang | 14 |
Pankower SV Rot-Weiß 21 | 14 |
SG Grün-Weiß Golm | 13 |
FSV Veritas Wittenberge / Breese | 13 |
FC Borussia Brandenburg | 12 |
SV Empor Schenkenberg | 10 |
Pritzwalker FHV 03 | 10 |
FK Hansa Wittstock 1919 | 10 |
SG Saarmund | 8 |
SG Michendorf | 7 |
SV Blau-Gelb Falkensee | 7 |
SSV Einheit Perleberg | 6 |
SV Babelsberg 03 II | 6 |
TSV Chemie Premnitz | 4 |
s 94 |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Veritas Wittenberge/Breese | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Eintracht Glindow | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Eintracht Alt Ruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Union Neuruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Lok Seddin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Michendorf | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teltower FV 1913 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Lokomotive Potsdam | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Rot-Weiß Gülitz | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Treuenbrietzen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindower SV Grün-Weiß | 5 |
FSV Brück 1922 | 13 |
FSV Grün-Weiß Niemegk | 13 |
RSV Eintracht 1949 U21 | 12 |
SG Grün-Weiß Golm II | 11 |
ESV Lok Seddin | 11 |
Teltower FV 1913 II | 11 |
SV 71 Busendorf | 10 |
SV Ruhlsdorf | 8 |
Caputher SV | 8 |
Potsdamer Kickers 94 | 8 |
United Teltow FC | 7 |
FV Turbine Potsdam 55 | 7 |
SV 05 Rehbrücke | 6 |
SG Blau-Weiß Beelitz | 5 |
FC Borussia Belzig | 4 |
SG Schenkenhorst | 3 |
SG Grün-Weiß Golm | 10 |
SV Dallgow 47 | 9 |
SpG Hansa Wittstock / Meyenburger SV | 9 |
SpG Optik Rathenow / Chemie Premnitz | 7 |
VfL Nauen | 6 |
Schönwalder SV | 4 |
SV Grün-Weiss Brieselang | 4 |
SpG Wittenberge / Bad Wilsnack / Weisen | 0 |
SV Union Neuruppin | 0 |
SpG Schwarz-Rot Neustadt / MSV Neuruppin zg. | 0 |
SG Grün-Weiß Golm I | 15 |
Teltower FV 1913 | 8 |
ESV Lokomotive Potsdam | 7 |
Potsdamer Kickers 94 II | 6 |
RSV Eintracht 1949 III | 4 |
SV Concordia Nowawes 06 II | 1 |
United Teltow FC | 1 |
SV Ruhlsdorf II | 0 |
FSV Eintracht Glindow |
|
|
SG Grün-Weiß Golm II |
|
|
Brandenburger SC Süd II |
|
|
SpG Lehnin/Damsdorf |
|
|
SV Empor Brandenburg |
|
|
SpG Deetz / Schenkenberg zg. |
|
|
FSV Viktoria Brandenburg zg. | 0 |
TuS 1896 Sachsenhausen | 9 | |
MSV 1919 Neuruppin II U14 |
|
|
SG Bornim U15 |
|
|
VfL Nauen |
|
|
FC 98 Hennigsdorf |
|
|
MSV 1919 Neuruppin I U15 |
|
|
1. FFC Turbine Potsdam U17 (w.) |
|
|
SV Grün-Weiss Brieselang |
|
|
SSV Einheit Perleberg |
|
|
Oranienburger FC Eintracht II |
|
|
SG Grün-Weiß Golm I | 0 |
SV Babelsberg 03 III (9er) | 15 |
Potsdamer Kickers 94 II (9er) | 9 |
1. FFC Turbine Potsdam U15 (w.-9er) | 9 |
FSV 95 Ketzin / Falkenrehde (9er) | 7 |
FSV 1950 Wachow / Tremmen (9er) | 3 |
ESV Lokomotive Potsdam (9er) | 2 |
FSV Eintracht Glindow (9er) | 2 |
SG Grün-Weiß Golm II (9er) | 1 |
SV Schwarz-Weiß Fahrland (9er) zg. | 0 |
FSV Babelsberg 74 I | 15 |
SV Concordia Nowawes 06 I | 12 |
SV Falkensee-Finkenkrug I | 9 |
SG Grün-Weiß Golm I | 4 |
SG Bornim II | 4 |
Fortuna Babelsberg II | 0 |
SG Grün-Weiß Golm II | 9 |
SG Grün-Weiß Golm III | 9 |
SG Geltow | 9 |
Werderaner FC Viktoria 1920 II | 3 |
Potsdamer Kickers 94 II | 0 |
SV Viktoria Potsdam II | 12 |
SG Rot-Weiß Groß Glienicke | 9 |
FSV Eintracht Glindow | 4 |
SV Concordia Nowawes 06 III | 4 |
SG Grün-Weiß Golm IV | 0 |
SC Eintracht Miersdorf / Zeuthen | 9 |
SV Grün-Weiß Großbeeren I | 9 |
SG Bornim I | 6 |
FSV 63 Luckenwalde | 3 |
BSG Stahl Brandenburg II | 0 |
SG Grün-Weiß Golm I | 0 |
SG Grün-Weiß Golm II | 10 |
SV Viktoria Potsdam III | 7 |
SG Rot-Weiß Groß Glienicke I | 6 |
SV Babelsberg 03 II | 4 |
SV Schwarz-Weiß Fahrland 2018 | 1 |
Fortuna Babelsberg Ü32 | 12 |
FSV Groß Kreutz Ü-32 | 6 |
Potsdamer Kickers 94 Ü32 | 3 |
SG Grün-Weiß Golm | 3 |
SG Michendorf Ü32 | 0 |
SG Saarmund Ü32 | 0 |
Caputh/Ferch Ü40 | 7 |
SG Grün-Weiß Golm | 4 |
SG Bornim Ü40 | 4 |
BSG Stahl Brandenburg | 1 |
SV Empor Schenkenberg Ü40 | 1 |
FC Deetz Ü40 | 1 |
FSV Eintracht Glindow | 0 |
SG Geltow | 6 |
SG Grün-Weiß Golm | 6 |
SpG Turbine Nuthetal Ü50 | 4 |
RSV Eintracht Ü50 | 4 |
SpG SG Michendorf / Caputher SV | 0 |
SG Blau-Weiß Beelitz | 0 |
FSV Babelsberg 74 Ü50 | 0 |