
30. Potsdamer-Hallenmasters

Zum 30-jährigen Jubiläum des traditionsreichsten Hallenfußballturniers der Landeshauptstadt Potsdam treffen zehn Teams aus Potsdam und Umgebung aufeinander. Weiterlesen
|
|
| SV Grün-Weiss Brieselang | 30 |
| FSV Babelsberg 74 | 28 |
| VfL Nauen | 27 |
| Pankower SV Rot-Weiß 21 | 24 |
| FSV Veritas Wittenberge / Breese | 23 |
| SV Empor Schenkenberg | 22 |
| FC Borussia Brandenburg | 21 |
| SG Grün-Weiß Golm | 16 |
| SG Michendorf | 15 |
| Pritzwalker FHV 03 | 15 |
| SSV Einheit Perleberg | 13 |
| FK Hansa Wittstock 1919 | 13 |
| SV Babelsberg 03 II | 12 |
| SV Blau-Gelb Falkensee | 11 |
| SG Saarmund | 10 |
| TSV Chemie Premnitz | 10 |
|
s 94 |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV Veritas Wittenberge/Breese | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV Eintracht Glindow | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Eintracht Alt Ruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Union Neuruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESV Lok Seddin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Michendorf | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teltower FV 1913 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESV Lokomotive Potsdam | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Rot-Weiß Gülitz | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Treuenbrietzen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindower SV Grün-Weiß | 5 |
| Teltower FV 1913 II | 23 |
| ESV Lok Seddin | 22 |
| FSV Brück 1922 | 20 |
| FSV Grün-Weiß Niemegk | 19 |
| SV 71 Busendorf | 19 |
| SV Ruhlsdorf | 18 |
| SG Grün-Weiß Golm II | 18 |
| FV Turbine Potsdam 55 | 18 |
| RSV Eintracht 1949 U21 | 18 |
| United Teltow FC | 17 |
| SV 05 Rehbrücke | 17 |
| SG Blau-Weiß Beelitz | 17 |
| Potsdamer Kickers 94 | 17 |
| Caputher SV | 15 |
| FC Borussia Belzig | 7 |
| SG Schenkenhorst | 3 |
| SV Dallgow 47 | 17 |
| SpG Optik Rathenow / Chemie Premnitz | 14 |
| VfL Nauen | 13 |
| SG Grün-Weiß Golm | 13 |
| SpG Hansa Wittstock / Meyenburger SV | 9 |
| Schönwalder SV | 9 |
| SV Grün-Weiss Brieselang | 8 |
| SpG Wittenberge / Bad Wilsnack / Weisen | 4 |
| SV Union Neuruppin | 0 |
| SpG Schwarz-Rot Neustadt / MSV Neuruppin zg. | 0 |
| SG Grün-Weiß Golm I | 21 |
| ESV Lokomotive Potsdam | 16 |
| Potsdamer Kickers 94 II | 12 |
| Teltower FV 1913 | 11 |
| RSV Eintracht 1949 III | 7 |
| United Teltow FC | 7 |
| SV Concordia Nowawes 06 II | 4 |
| SV Ruhlsdorf II | 0 |
| FSV Eintracht Glindow |
|
|
| SG Grün-Weiß Golm II |
|
|
| Brandenburger SC Süd II |
|
|
| SpG Lehnin/Damsdorf |
|
|
| SV Empor Brandenburg |
|
|
| SpG Deetz / Schenkenberg zg. |
|
|
| FSV Viktoria Brandenburg zg. | 0 |
| SG Bornim U15 |
|
|
| MSV 1919 Neuruppin I U15 |
|
|
| TuS 1896 Sachsenhausen |
|
|
| SSV Einheit Perleberg |
|
|
| MSV 1919 Neuruppin II U14 |
|
|
| 1. FFC Turbine Potsdam U17 (w.) |
|
|
| Oranienburger FC Eintracht II |
|
|
| FC 98 Hennigsdorf |
|
|
| SV Grün-Weiss Brieselang |
|
|
| VfL Nauen |
|
|
| SG Grün-Weiß Golm I | 3 |
| SV Babelsberg 03 III (9er) | 18 |
| Potsdamer Kickers 94 II (9er) | 12 |
| FSV 95 Ketzin / Falkenrehde (9er) | 10 |
| ESV Lokomotive Potsdam (9er) | 5 |
| FSV Eintracht Glindow (9er) | 5 |
| FSV 1950 Wachow / Tremmen (9er) | 3 |
| SG Grün-Weiß Golm II (9er) | 1 |
| 1. FFC Turbine Potsdam U15 (w.-9er) o.W. | 0 |
| SV Schwarz-Weiß Fahrland (9er) zg. | 0 |
| FC Deetz I | 9 |
| SG Grün-Weiß Golm I | 9 |
| FC Borussia Brandenburg II | 6 |
| FC Borussia Belzig I | 6 |
| TSV Treuenbrietzen | 3 |
| SG Blau-Weiß Beelitz II | 0 |
| SG Grün-Weiß Golm II | 12 |
| FC Blau-Weiß Rädel | 6 |
| SG Turbine Golzow | 6 |
| FSV Brück | 4 |
| FC Borussia Belzig II | 1 |
| SG Michendorf II | 0 |
| SG Grün-Weiß Golm III | 9 |
| FSV Babelsberg 74 II | 9 |
| RSV Eintracht 1949 IV | 6 |
| RSV Eintracht 1949 III | 6 |
| SV Concordia Nowawes 06 II | 3 |
| Fortuna Babelsberg II | 0 |
| SV Ruhlsdorf III | 10 |
| Black Bears | 6 |
| SG Grün-Weiß Golm IV | 6 |
| SG 1922 Töplitz | 4 |
| United Teltow FC I | 3 |
| Potsdamer Kickers 94 II | 3 |
| SC Eintracht Miersdorf / Zeuthen (TWIN) | 18 |
| SV Grün-Weiß Großbeeren I | 15 |
| SG Bornim I | 9 |
| FSV 63 Luckenwalde | 6 |
| BSG Stahl Brandenburg II | 0 |
| SG Grün-Weiß Golm I | 0 |
| Fortuna Babelsberg III | 10 |
| SG Grün-Weiß Golm II | 7 |
| FSV Eintracht Glindow II | 7 |
| FSV Babelsberg 74 II | 6 |
| SG Geltow | 4 |
| Werderaner FC Viktoria 1920 II | 0 |
| Fortuna Babelsberg | 21 |
| Potsdamer Kickers 94 | 9 |
| FSV Groß Kreutz | 9 |
| SG Michendorf | 6 |
| SG Grün-Weiß Golm | 6 |
| SG Saarmund | 0 |
| SG Bornim Ü40 | 13 |
| Caputh/Ferch Ü40 | 7 |
| SV Empor Schenkenberg Ü40 | 7 |
| BSG Stahl Brandenburg | 5 |
| SG Grün-Weiß Golm | 5 |
| FSV Eintracht Glindow | 3 |
| FC Deetz Ü40 | 1 |
| SG Geltow | 7 |
| SG Grün-Weiß Golm | 7 |
| RSV Eintracht Ü50 | 6 |
| SpG Turbine Nuthetal Ü50 | 4 |
| SpG SG Michendorf / Caputher SV | 0 |
| SG Blau-Weiß Beelitz | 0 |
| FSV Babelsberg 74 Ü50 | 0 |