|
SV Viktoria Potsdam | 82 |
SSV Einheit Perleberg | 65 |
FSV Babelsberg 74 | 59 |
SV Grün-Weiss Brieselang | 49 |
SV Empor Schenkenberg | 49 |
SG Grün-Weiß Golm | 48 |
FSV Veritas Wittenberge/Breese | 48 |
FK Hansa Wittstock | 43 |
VfL Nauen | 36 |
SG Michendorf | 35 |
Pritzwalker FHV 03 | 32 |
SG Saarmund | 31 |
SV Babelsberg 03 II | 29 |
TSV Chemie Premnitz | 25 |
SV Eiche 05 Weisen | 19 |
MSV 1919 Neuruppin II | 14 |
s 94 |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Veritas Wittenberge/Breese | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Eintracht Glindow | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Eintracht Alt Ruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Union Neuruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Lok Seddin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Michendorf | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teltower FV 1913 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Lokomotive Potsdam | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Rot-Weiß Gülitz | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Treuenbrietzen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindower SV Grün-Weiß | 5 |
SG Michendorf II |
|
|
SpG Rot-Weiß Groß Glienicke/Seeburger SV I |
|
|
SV Ruhlsdorf I |
|
|
FV Turbine Potsdam 55 I |
|
|
ESV Lok Seddin |
|
|
SG Blau-Weiß Beelitz |
|
|
SV 71 Busendorf |
|
|
SV Blau-Weiß Damsdorf |
|
|
FSV Brück I |
|
|
SG Grün-Weiß Golm II | 39 | |
FC Borussia Belzig |
|
|
UNITED TELTOW FC |
|
|
Teltower FV 1913 II |
|
|
SV Traktor Schlalach |
|
|
SG Schenkenhorst | 20 | |
SV 05 Rehbrücke | 20 |
BSC Preußen 07 | 47 |
Werderaner FC Viktoria 1920 | 42 |
VfL Nauen | 39 |
SpG Optik Rathenow/Premnitz | 36 |
SG Grün-Weiß Golm | 25 |
SV Schwarz-Rot Neustadt | 24 |
SV Grün-Weiss Brieselang | 24 |
Zellendorfer SV | 22 |
RSV Eintracht 1949 II | 17 |
Fortuna Babelsberg | 17 |
United Teltow FC | 13 |
SV Union Neuruppin | 10 |
SV Concordia Nowawes 06 I | 16 |
SG Grün-Weiß Golm I | 16 |
ESV Lok Elstal | 15 |
SV 05 Rehbrücke | 15 |
RSV Eintracht 1949 III | 10 |
SV Falkensee-Finkenkrug II | 6 |
SV Ruhlsdorf | 4 |
SpG BSC Rathenow/SV Großwudicke | 0 |
SpG Ferch/Caputh | 0 |
Werderaner FC Viktoria 1920 | 24 |
SG Michendorf | 18 |
SpG Dallgow/Seeburg | 13 |
SV Roskow | 8 |
Eintracht Falkensee I | 7 |
SG Grün-Weiß Golm II | 0 |
Brandenburger SC Süd | 52 |
SSV Einheit Perleberg | 50 |
Potsdamer Kickers 94 | 50 |
Werderaner FC Viktoria 1920 | 49 |
SG Grün-Weiß Golm | 40 |
SV Viktoria Potsdam | 38 |
VfL Nauen | 34 |
FSV Babelsberg 74 | 34 |
Fortuna Babelsberg | 34 |
SV Grün-Weiss Brieselang | 25 |
MSV 1919 Neuruppin II | 19 |
BSG Stahl Brandenburg II | 12 |
SG Bornim II | 11 |
SpG Blumenthal/Grab. /Pritzwalk | 0 |
Potsdamer Kickers 94 II (9er) | 16 |
SG Eintracht Friesack (9er) | 9 |
SG Grün-Weiß Golm II (9er) | 9 |
Mögeliner SC 1913 (9er) | 9 |
SpG Dallgow II/Seeburg (9er) | 8 |
SG 1922 Töplitz (9er) | 7 |
SV Grün-Weiss Brieselang II (9er) | 3 |
SpG Treuenbrietzen/Niemegk II (9er) | 0 |
ESV Lokomotive Potsdam (9er) zg. | 0 |
RSV Eintracht 1949 III | 22 |
TSV Treuenbrietzen I | 17 |
SV 05 Rehbrücke | 12 |
FC Borussia Belzig I | 12 |
SG Blau-Weiß Beelitz II | 7 |
SG Grün-Weiß Golm I | 0 |
Potsdamer Kickers 94 I |
|
|
SV Dallgow 47 I |
|
|
Fortuna Babelsberg I |
|
|
FSV Babelsberg 74 II |
|
|
SV Concordia Nowawes 06 I |
|
|
SG Grün-Weiß Golm II | 7 |
FSV Babelsberg 74 IV | 21 |
ESV Lokomotive Potsdam II | 18 |
Seeburger SV I | 12 |
SG Grün-Weiß Golm III | 10 |
SV Concordia Nowawes 06 II | 9 |
RSV Eintracht 1949 IV | 1 |
RSV Eintracht 1949 I | 18 |
FC Deetz I | 12 |
Caputher SV 1881 I | 12 |
TSV Chemie Premnitz I | 12 |
FC Borussia Brandenburg I | 7 |
SG Grün-Weiß Golm I | 7 |
SG Grün-Weiß Golm II |
|
|
SV Dallgow 47 I |
|
|
Werderaner FC Viktoria 1920 I |
|
|
SV Grün-Weiss Brieselang I |
|
|
SV Blau-Gelb Falkensee I |
|
|
Potsdamer Kickers 94 II | 0 |
RSV Eintracht 1949 III | 19 |
SV Ruhlsdorf I | 16 |
SV Viktoria Potsdam I | 11 |
SG Schenkenhorst | 10 |
Fortuna Babelsberg I | 7 |
SG Grün-Weiß Golm III | 3 |
Fortuna Babelsberg Ü32 | 40 |
FSV Babelsberg 74 Ü32 | 34 |
BSG Stahl Brandenburg Ü32 9er | 20 |
Potsdamer Kickers 94 Ü32 | 18 |
SG Michendorf Ü32 | 14 |
FSV Groß Kreutz Ü-32 | 14 |
SG Grün-Weiß Golm Ü32 | 10 |
SG Saarmund | 7 |
SV Empor Schenkenberg | 33 |
SG Bornim Ü 40 | 28 |
SG Grün-Weiß Golm Ü40 | 22 |
SG 1922 Töplitz | 15 |
Caputh/Ferch Ü40 | 13 |
FSV Eintracht Glindow | 7 |
FC Deetz Ü40 | 2 |
SpG Turbine Nuthetal | 29 |
SG Geltow | 22 |
RSV Eintracht | 19 |
FSV Babelsberg 74 | 16 |
SG Grün-Weiß Golm | 15 |
SpG SG Michendorf/Caputher SV | 13 |
SG Blau-Weiß Beelitz | 6 |