|
Sp | Pkt | |
SV Blau-Gelb Falkensee | 18 | 45 |
Teltower FV | 18 | 40 |
VfL Nauen | 17 | 36 |
SSV Einheit Perleberg | 18 | 34 |
SG Bornim | 17 | 27 |
MSV 1919 Neuruppin II | 18 | 26 |
Pritzwalker FHV 03 | 18 | 26 |
FSV Veritas Wittenberge/Breese | 19 | 25 |
SG Grün-Weiß Golm | 17 | 24 |
SV Babelsberg 03 II | 16 | 22 |
SV Union Neuruppin | 18 | 19 |
SV Empor Schenkenberg | 18 | 18 |
ESV Lokomotive Potsdam | 19 | 16 |
FK Hansa Wittstock | 17 | 15 |
Eintracht Falkensee | 18 | 12 |
ESV Lok Seddin | 18 | 7 |
s 94 |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Veritas Wittenberge/Breese | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Eintracht Glindow | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Eintracht Alt Ruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Union Neuruppin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Lok Seddin | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Michendorf | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teltower FV 1913 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Lokomotive Potsdam | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Rot-Weiß Gülitz | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Treuenbrietzen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindower SV Grün-Weiß | 5 |
Sp | Pkt. | |
SV Viktoria Potsdam | 19 | 57 |
SV Ruhlsdorf | 16 | 34 |
Caputher SV 1881 | 18 | 34 |
SG Michendorf II | 18 | 32 |
SG Geltow | 19 | 32 |
FC Borussia Belzig | 17 | 30 |
Teltower FV 1913 II | 19 | 30 |
SV 05 Rehbrücke | 18 | 27 |
SV Traktor Schlalach | 17 | 22 |
SV 71 Busendorf | 17 | 20 |
SG Grün-Weiß Golm II | 18 | 20 |
SG Schenkenhorst | 16 | 16 |
SG Blau-Weiß Beelitz | 16 | 16 |
FSV Eintracht Glindow | 19 | 15 |
RSV Eintracht 1949 U21 | 18 | 10 |
SpG TSV Treuenbr./Union Linthe | 17 | 9 |
Sp | Pkt | |
SV Blau-Weiß Wusterwitz | 2 | 6 |
SV Ruhlsdorf | 2 | 6 |
SpG Treuenbrietzen/Niemegk | 1 | 3 |
SpG Caputh/Ferch | 1 | 0 |
SG Grün-Weiß Golm | 2 | 0 |
Werderaner FC Viktoria | 2 | 0 |
Sp | Pkt | |
SG Grün-Weiß Golm | 2 | 6 |
Eintracht Falkensee | 2 | 6 |
SG Saarmund | 1 | 3 |
SV Kloster Lehnin | 2 | 0 |
SG Schenkenhorst (U18) | 1 | 0 |
SG Michendorf | 2 | 0 |
Sp | Pkt | |
Teltower FV 1913 I | 6 | 12 |
Schönwalder SV I | 3 | 9 |
SG Grün-Weiß Golm I | 5 | 9 |
RSV Eintracht 1949 III | 6 | 9 |
VfL Nauen | 2 | 6 |
BSG Stahl Brandenburg II | 5 | 4 |
Teltower FV 1913 II | 3 | 1 |
FC Borussia Brandenburg | 4 | 0 |
Sp | Pkt | |
Schönwalder SV II (9er) | 5 | 7 |
SG Grün-Weiß Golm II (9er) | 3 | 6 |
SG Eintracht Friesack (9er) | 2 | 4 |
SG Michendorf I (9er) | 2 | 4 |
Brandenburger SC Süd II (9er) | 3 | 4 |
FC Deetz (9er) | 1 | 3 |
SV Ruhlsdorf (9er) | 2 | 3 |
Eintracht Falkensee II (9er) | 4 | 0 |
Sp | Pkt | |
SG Saarmund (9er) | 4 | 10 |
SG Grün-Weiß Golm III (9er) | 4 | 9 |
SV Empor Brandenburg (9er) | 3 | 7 |
SV Alemania 49 Fohrde (9er) | 2 | 3 |
SG Rot-Weiß Groß Glienicke (9er) | 2 | 3 |
Black Bears (9er) | 4 | 3 |
Eintracht Falkensee III (9er) | 5 | 0 |
SpG Groß Kreutz/Schenkenberg (9er) zg. | 0 | 0 |
Sp | Pkt | |
Eintracht Falkensee I (8er) | 2 | 6 |
SG Grün-Weiß Golm I (8er) | 2 | 6 |
SV Dallgow 47 I (8er) | 2 | 3 |
Potsdamer Kickers 94 III (8er) | 1 | 0 |
SV Blau-Gelb Falkensee I (8er) | 1 | 0 |
FSV Ketzin/Falkenrehde I (8er) | 2 | 0 |
Sp | Pkt | |
Eintracht Falkensee II (8er) | 2 | 6 |
SG Grün-Weiß Golm II (8er) | 1 | 3 |
SG Bornim II (8er) | 1 | 3 |
ESV Lok Elstal I (8er) | 0 | 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang II (8er) | 2 | 0 |
SV Dallgow 47 II (8er) | 2 | 0 |
|
Sp |
Pkt |
FC Energie Cottbus | 2 | 6 |
SV Babelsberg 03 I | 2 | 6 |
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 2 | 3 |
SG Grün-Weiß Golm | 3 | 3 |
RSV Eintracht 1949 | 0 | 0 |
1. FC Frankfurt II | 1 | 0 |
Teltower FV 1913 | 2 | 0 |
Sp | Pkt | |
Teltower FV 1913 II (7er) | 2 | 6 |
SG Grün-Weiß Golm II (7er) | 2 | 4 |
SG Bornim II (7er) | 2 | 3 |
SV Babelsberg 03 III (7er) | 2 | 1 |
ESV Lokomotive Potsdam (7er) | 1 | 0 |
FSV Babelsberg 74 II (7er) | 1 | 0 |
Sp | Pkt | |
FSV Babelsberg 74 I (5er) | 2 | 6 |
SG Grün-Weiß Golm IV (5er) | 2 | 3 |
RSV Eintracht 1949 I (5er) | 2 | 3 |
SV Grün-Weiss Brieselang II (5er) | 2 | 3 |
SV Falkensee-Finkenkrug II (5er) | 2 | 3 |
SV Falkensee-Finkenkrug III (5er) | 2 | 0 |
Sp | Pkt | |
SV Viktoria Potsdam Ü32 | 9 | 21 |
FSV Babelsberg 74 Ü32 | 7 | 16 |
BSG Stahl Brandenburg Ü32 | 7 | 15 |
SG Michendorf Ü32 | 7 | 13 |
SG Grün-Weiß Golm Ü 32 | 9 | 12 |
FSV Groß Kreutz | 9 | 7 |
SG Saarmund | 7 | 4 |
SG Grün-Weiß Klein Kreutz | 7 | 3 |
Sp | Pkt | |
SG Grün-Weiß Golm | 8 | 21 |
SV Empor Schenkenberg Ü40 | 9 | 21 |
SG Bornim Ü40 | 10 | 18 |
FC Deetz Ü40 | 7 | 15 |
FSV Eintracht Glindow Ü40 | 10 | 8 |
SG 1922 Töplitz Ü 40 | 8 | 7 |
USV Potsdam | 7 | 4 |
SG Rot-Weiß Groß Glienicke Ü40 | 7 | 3 |
Sp | Pkt | |
SG Grün-Weiß Golm | 7 | 17 |
Eintracht Falkensee Ü50 | 7 | 17 |
TSV Perwenitz1950 Ü50 | 7 | 9 |
SG Bornim Ü50 II | 6 | 9 |
SV Empor Schenkenberg / Eintracht Glindow | 8 | 7 |
SV Grün-Weiss Brieselang Ü50 | 7 | 7 |
SV Blau-Gelb Falkensee Ü50 | 4 | 0 |