Sp | S | U | V | Tore | Verh. | Pkt | PH | PA | ||
1. | ESV Lok Seddin | 30 | 24 | 2 | 4 | 107:33 | +74 | 74 | 39 | 35 |
2. | ESV Lok Potsdam | 30 | 23 | 3 | 4 | 118:35 | +83 | 72 | 38 | 34 |
3. | FSV Eintracht Glindow | 30 | 20 | 4 | 6 | 94:44 | +50 | 64 | 35 | 29 |
4. | FSV Babelsberg 74 II | 30 | 18 | 5 | 7 | 78:43 | +35 | 59 | 32 | 27 |
5. | SG Michendorf II | 30 | 16 | 6 | 8 | 80:53 | +27 | 54 | 30 | 32 |
6. | FV Turbine 55 Potsdam | 30 | 16 | 4 | 10 | 68:58 | +10 | 52 | 32 | 20 |
7. | SG Golm/Töplitz | 30 | 11 | 4 | 15 | 60:64 | -4 | 37 | 19 | 18 |
8. | Blau-Gelb Falkensee | 30 | 11 | 4 | 15 | 80:97 | -17 | 37 | 29 | 8 |
9. | SG Blau-Weiß Beelitz II | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:82 | -30 | 37 | 22 | 15 |
10. | FSV Groß Kreutz | 30 | 12 | 0 | 18 | 61:96 | -35 | 36 | 24 | 12 |
11. | Schönwalder SV II | 30 | 11 | 2 | 17 | 59:90 | -31 | 35 | 25 | 10 |
12. | Seeburger SV 99 | 30 | 10 | 4 | 16 | 50:62 | -12 | 34 | 22 | 12 |
13. | VfL Nauen II | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:71 | -23 | 31 | 20 | 11 |
14. | SG Saarmund II | 30 | 7 | 8 | 15 | 47:76 | -29 | 29 | 19 | 10 |
15. | SG Rot-Weiß Groß Glienicke | 30 | 6 | 8 | 26 | 45:62 | -17 | 26 | 16 | 10 |
16. | SG Bornim II | 30 | 1 | 5 | 24 | 51:132 | -81 | 8 | 8 | 0 |
Mannschaft 2012/ 13