FOLGT DEMNÄCHST
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1 | RSV Eintracht 1949 III (8er) | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:11 | 17 | 12 |
2 | SV Concordia Nowawes 06 I (8er) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:13 | 5 | 10 |
3 | FSV Babelsberg 74 I (8er) | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 8 |
4 | SV 05 Rehbrücke I (8er) | 5 | 2 | 0 | 3 | 08:18 | -10 | 6 |
5 | SG Grün-Weiß Golm II (8er) | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:16 | -2 | 5 |
6 | Fortuna Babelsberg I (8er) | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:31 | -20 | 1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Potsdamer Kickers 94 III (8er)
|
5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 14 | 12 | 2,40 | |
2. |
Eintracht Falkensee I (8er)
|
5 | 3 | 1 | 1 | 36 : 11 | 25 | 2,00 | |
3. |
SG Grün-Weiß Golm II (8er)
|
5 | 3 | 1 | 1 | 25 : 14 | 11 | 2,00 | |
4. |
Eintracht Falkensee II (8er)
|
5 | 3 | 0 | 2 | 23 : 25 | -2 | 1,80 | |
5. |
SV Grün-Weiss Brieselang II (8er)
|
5 | 1 | 0 | 4 | 16 : 31 | -15 | 0,60 | |
6. |
FSV Babelsberg 74 III (8er)
|
5 | 0 | 0 | 5 | 8 : 39 | -31 | 0,00 |
|