Start 1.Männer SG Grün-Weiß Golm Abschlusstabelle 2013/14

1.M Abschlußtabelle 2013/14

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. E-Mail

1. Kreisklasse 2013/14

Manschaften
Sp. G U V Tore Tordifferenz Punkte

1. SG Golm/Töplitz 30 24 3 3 94 : 28 66 75

2. Juventas Crew Alpha 30 22 4 4 90 : 31 59 70

3. Grün-Weiß Brieselang II 30 20 3 7 93 : 43 50 63

4. Blau-Gelb Falkensee 30 18 4 8 90 : 43 47 58

5. FSV Groß Kreutz 30 18 3 9 56 : 50 6 57

6. SG Michendorf II 30 16 7 7 67 : 38 29 55

7. FSV Babelsberg 74 II 30 11 11 8 53 : 40 13 44

8. Teltower FV 1913 II 30 13 4 13 50 : 47 3 43

9. VfL Nauen II 30 10 5 15 46 : 74 -28 35

10. Seeburger SV 30 10 5 15 52 : 82 -30 35

11. Caputher SV 1881 30 8 6 16 42 : 74 -32 30

12. Schönwalder SV II 30 7 6 17 44 : 77 -33 27

13. SG Blau-Weiß Beelitz II 30 7 5 18 53 : 70 -17 26

14. FV Turbine Potsdam 55 30 5 6 19 35 : 69 -34 21

15. SG Saarmund II 30 6 3 21 41 : 92 -51 21

16. Rot-Weiß Groß Glienicke 30 4 7 19 44 : 92 -48 19
Mannschaft und Trainer der Saison 2013/ 14

obere Reihe v.l.n.r.: Trainer Marc Widdrat, Alexander Kretschmer, Ludwig Hakenbeck, Sven Wäschke, Dominik Gutermann, Tobias Unger,

Nick Hammerschmidt, Peter Soltow,Lukas Lucassen, Christian Gorges, Florian Seidl

untere Reihe v.l.n.r.: Christopher Stielow, Robert Stielow, Conrad Mantai, Sebastian Bolle, Thomas Flieschikowski, Matthias  Wittner, Jeremy Bongards, Christopher Giehle