Start 1.Männer SG Grün-Weiß Golm Abschlusstabelle 2015/16

1.M Abschlusstabelle 2015/16

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. E-Mail

1. Männer Abschlusstabelle 2015/16

Platz Mannschaften Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. Potsdamer Kickers 30 19 7 4 52:26 26 64
2. RSV Eintracht 1949 II 30 19 3 8 65:27 38 60
3. SG Grün-Weiß Golm 30 17 6 7 72:32 40 57
4. Empor Schenkenberg 30 16 5 9 61:44 17 53
5. Juventas Crew Alpha 30 15 3 12 69:51 18 48
6. SV Alemania 49 Fohrde 30 14 6 10 60:47 13 48
7. Blau-Gelb Falkensee 30 14 5 11 68:59 9 47
8. SV Roskow I 30 12 9 9 53:39 14 45
9. SG Saarmund 30 13 5 12 59:53 6 44
10. SV Dallgow 30 12 5 13 61:52 9 41
11. FC Borussia Belzig 30 12 4 14 46:59 -13 40
12. SG Eintracht Friesack 30 10 7 13 38:41 -3 37
13. Werderaner FC Viktoria II 30 10 5 15 44:51 -7 35
14. FSV Wachow/Tremmen 30 10 4 16 49 : 65 -16 34
15. SV Ziesar 31 30 5 0 25 42 : 108 -66 15
16. SV Kloster Lehnin 30 5 0 25 48 : 133 -85 15

Stehend v.l.n.r.: Christopher Giehle, David Els, Christoph Schmidt, Sven Wäschke, Paul Tomesch, Eike Herbst,
Tobias Unger, Brian Gaus,Christian Skoluda, Gerd Golda, Sebastian Bolle, Florian Seidl
Sitzend v.l.n.r.: Ronny , Conrad Mantei, Richard Kuhns, Torsten Schmidt, Rico Napiralla, Felix Eger, Denny Ledge,
Ludwig Hakenbeck, Robert Stielow
Es fehlen: Marc Widdrat, Björn Barge, Stefan Bregulla, Thomas Flieschikowski, Lukas Lukasson,
Jörg Pichler, Andre Schröder