Start 1.Männer SG Grün-Weiß Golm Abschlusstabelle 2016/17

1.M Abschlusstabelle 2016/17

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. E-Mail

Abschlusstabelle 2016/17 - Kreisoberliga Havelland

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. SG Grün-Weiß Golm 28 19 6 3 58 : 17 41 63
2. RSV Eintracht 1949 II 28 19 4 5 72 : 25 47 61
3. Empor Schenkenberg 28 12 8 8 55 : 38 17 44
4. Eintracht Glindow 28 13 5 10 60 : 48 12 44
5. SV Alemania 49 Fohrde 28 13 5 10 54 : 47 7 44
6. SV Dallgow 47 28 12 7 9 55 : 40 15 43
7. Werderaner FC Viktoria II 28 12 7 9 51 : 46 5 43
8. SG Eintracht Friesack 28 12 4 12 55 : 52 3 40
9. SV Grün-Weiss Brieselang II 28 11 5 12 47 : 50 -3 38
10. Blau-Gelb Falkensee 28 11 5 12 49 : 64 -15 38
11. Juventas Crew Alpha 28 9 7 12 48 : 48 0 34
12. SG Saarmund 28 9 4 15 33 : 54 -21 31
13. SV Roskow 28 8 4 16 32 : 54 -22 28
14. FC Borussia Belzig 28 5 6 17 26 : 72 -46 21
15. SV Ruhlsdorf 28 5 3 20 35 : 75 -40 18

1.Reihe stehend: Michael Herz, Lukas Lukasson, Eike Herbst, Christoph Schmidt, Paul Tomesch,
Robert Schnur, Brian Gaus
2.Reihe stehend: Christopher Giehle, Heino Schüler, Sven Wäschke,
Thomas Flischikowski,Christian Gerstenberger-Zange, Johannes Schlaugat, Thomas Dietert, Ludwig Hakenbeck, Florian Seidl
3.Reihe sitzend: Sören Gläser, Andre Schröder, Conrad Mantei, Torsten Schmidt,
Richard Kuhns,Justin Blum, Mathias Vogel, Kai-Uwe Heck
Es fehlen:
Ronny Zelmer, Christian Skoluda, Denny Ledge, Christian Schmolinske, Alexander Busch,
Marius Globig,Philipp Görmer, Robert Stielow, Jörg Pichler und Manuel Metivier-Glaese