Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | SV Ruhlsdorf I | 16 | 15 | 1 | 0 | 126 : 26 | 86 | 46 |
2. | Potsdamer Kickers 94 II | 16 | 11 | 0 | 5 | 108 : 32 | 76 | 33 |
3. | SG Saarmund | 16 | 10 | 1 | 5 | 91 : 45 | 46 | 31 |
4. | SG Schenkenhorst I | 16 | 10 | 1 | 5 | 87 : 51 | 36 | 31 |
5. | SG Geltow | 16 | 9 | 1 | 6 | 100 : 62 | 38 | 28 |
6. | RSV Eintracht 1949 IV | 16 | 9 | 0 | 7 | 84 : 72 | 12 | 27 |
7. | SG Michendorf II | 16 |
3 |
0 | 13 | 27 : 96 | -69 | 9 |
8. | SG Grün-Weiß Golm II | 16 | 1 | 1 | 14 | 45 : 148 | -103 | 4 |
9. | Teltower FV 1913 V | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 : 142 | -122 | 4 |