Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | SV Viktoria Potsdam | 24 | 20 | 3 | 1 | 94:17 | 77 | 63 |
2. | SG Grün-Weiß Golm II | 24 | 15 | 6 | 3 | 82:38 | 44 | 51 |
3. | TSV Chemie Premnitz II | 24 | 14 | 3 | 7 | 43:32 | 11 | 45 |
4. | SV Dallgow 47 II | 24 | 11 | 6 | 7 | 58:31 | 27 | 39 |
5. | Potsdamer Kickers 94 II | 24 | 10 | 7 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
6. | ESV Lok Elstal | 24 | 7 | 8 | 9 | 36:49 | -13 | 29 |
7. | Rot-Weiß Groß Glienicke | 24 | 8 | 5 | 11 | 42:58 | -16 | 29 |
8. | Blau-Gelb Falkensee II | 24 | 7 | 7 | 10 | 48:52 | -4 | 28 |
9. | SG Bornim II | 24 | 7 | 6 | 11 | 33:56 | -23 | 27 |
10. | VfL Nauen II | 24 | 6 | 8 | 10 | 36:57 | -21 | 26 |
11. | SV Grün-Weiss Brieselang II | 24 | 6 | 7 | 11 | 31:38 | -7 | 25 |
12. | SG 1922 Töplitz | 24 | 5 | 7 | 12 | 38 : 60 | -22 | 22 |
13. | Bredower SV | 24 | 1 | 5 | 18 | 27 : 78 | -51 |
8 |