Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | VfB Trebbin | 30 | 22 | 4 | 4 | 86 : 34 | 52 | 70 |
2. | FV Eintracht Glindow | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 : 33 | 28 | 54 |
3. | SV Eintracht Alt Ruppin | 30 | 15 | 7 | 8 | 63 : 39 | 24 | 52 |
4. | SG Bornim | 30 | 14 | 8 | 8 | 66 : 43 | 23 | 50 |
5. | SG Grün-Weiß Golm | 30 | 15 | 4 | 11 | 69 : 59 | 10 | 49 |
6. | Potsdamer Kickers 94 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 : 48 | 2 | 49 |
7. | VfL Nauen | 30 | 15 | 3 | 12 | 70 : 47 | 23 | 48 |
8. | SV Union Neuruppin | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 : 49 | 8 | 46 |
9. | Teltower FV 1913 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 : 52 | 6 | 44 |
10. | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 : 49 | 2 | 41 |
11. | SG Michendorf | 30 | 11 | 8 | 11 | 57 : 58 | -1 | 41 |
12. | ESV Lok Seddin | 30 | 10 | 3 | 17 | 37 : 58 | -21 | 33 |
13. | ESV Lokomotive Potsdam | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 : 67 | -13 | 32 |
14. | Lindower SV Grün-Weiß | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 : 98 | -50 | 30 |
15. | SV Rot-Weiß Gülitz | 30 | 8 | 5 | 17 | 59 : 87 | -28 | 29 |
16. | TSV Treuenbrietzen | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 : 95 | -65 | 12 |
Mannschaftsfoto von oben links: Sven Wäschke, Ludwig Hakenbeck, Tobias Schmieding, Andrew Mann Hemphill, Jan Großer, Marc Vigansky, Christian Gerstenberger-Zange, Christian Skoluda
Mittlere Reihe von links: Robert Stielow (Trainer), Alexander Siems, Andre Schröder, Erik Johannes, Lukas Lukasson, Michael Herz, Christian Schmolinske, Florian Seidl (Mannschaftsverantwortlicher)
Untere Reihe von links: Vinzenz Hupka, Wagueu Nkepgang Bertin Junior, Manuel Weschta, Torsten Schmidt, Sebastian Bolle, Felix Eger, Justin Blum, Mathias Vogel, Alexander Busch