Start 1.Männer SG Grün-Weiß Golm Abschlusstabelle 2005/06

1.M Abschlusstabelle 2005/06

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. E-Mail

10.Spielklasse - 2.Kreisklasse 2005/06
Sp G U V Tore Verh. Pkt PH PA
1. Potsdamer Sport-Union 04 II 28 22 1 5 135:31 +104 67 42 25 (1)
2. SG Blau-Weiß Beelitz II 28 22 1 5 92:25 +67 67 40 27
3. Potsdamer Kickers III 28 21 2 5 122:28 +94 65 39 26
4. SV Grün-Weiß Brieselang II 28 21 1 6 87:29 +58 64 34 30
5. Fortuna Babelsberg III 28 16 1 9 80:55 +25 49 24 25
6. FSV Wachow/Tremmen II 28 15 4 11 71:68 +3 49 24 25 (2)
7. SG Grün-Weiß Golm 28 14 6 8 70:59 +11 48 22 26 (2)
8. Eintracht Potsdam West 28 15 2 11 70:63 +7 47 22 25 (2)
9. TSV Perwenitz II 28 10 4 14 66:82 -16 34 19 15 (2)
10. VfL Nauen III 28 7 6 15 54:72 -18 28 15 13 (4)
11. Paulinenaue/Hertefelder TSV II 28 8 2 18 61:90 -29 26 21 5 (2)
12. SG Saarmund III(N) 28 7 4 17 39:58 -19 25 14 11 (2)
13. SG Bornim II 28 7 3 18 58:103 -45 24 14 11 (2)
14. FV Turbine 55 Potsdam II(N) 28 3 0 25 29:189 -160 9 9 0 (3)
15. SG Blau-Weiß Pessin II 28 1 5 22 24:106 -82 8 6 2 (2)

(1)Aufstieg in die 1.Kreisklasse (2)Abstieg in die 3.Kreisklasse Staffel A (3)Absteig in die 3.Kreisklasse Staffel B (4)zur nächsten Saison nicht gemeldet